————电子元器件专家

文本框: 11. 电容器充放电直流高压电源

FuG Elektronik GmbH HCK系列电容器充放电电源  —-  本文仅供参考,产品以工厂正式资料为准。

HCK 系列电源专用于电容器充放电、电容器调理设计。产品具备特制输出电阻及脉冲负荷承受能力及调整电路以适应快速电流、电压转换或反之。~2500J/s 额定功率19采用台

式机架。更高功率者采用19的机柜(不同机型有所不同)带有油隔离外部高压容器 。该系列产品特点  高效率 90%  20KV起所有的高压零件用硅胶灌封(可拆卸)。自

35KV/5000J/s,高压零件放入油中隔离。可以选择连续充电或者触发充电。(外部触发可通过光电耦合12-24V实现)充电可以采用可调恒定电流的方式而不过冲。用旋转10圈并带

精密细分刻度的电位器设定电压及电流的数值。设定好参数后可以锁定调节旋钮。适合连续充电或者补偿充电。不需要外接保护电阻。持久的短路保护。4½数字显示充电电流和

输出电压(指台式机箱)预设输出电压并显示。目标电压实现后,充电信号终止。通过前面板LED和无势端口将信号送达外部控制系统 (光耦合输出)适用于容性负载并具备阻

性成份。可以在最大输出电压下恒定提供额定电流 。输出  输出隔离 

订货时必须告知所需输出的极性,必须选择正极性或者负极性。0V″端子将与地接牢,但据需要求亦可不接。不连接时,0V″(接地)端亦可相对地浮动达±300V.

输出端子 所有HCK系列电源的输出端子都在机器的后面板或者在单独的高压容器上。电源同时提供相应的高压联接器。自35KV及以上着,相应的高压插头会与3米长的电缆

联好。自65KV5000J/s 会接好10米电缆。

技术参数   供电电源:~800J/s额定功率采用:230V±10% 47Hz 63Hz 1600J/s以上额定功率采用: 400V±10% 47Hz 63Hz 三相。   环境温度:0°C +40°C 设定充电电压范

围:约1%100%

充电功率 :对0″和额定电压之间充电情况将施加给定的最大充电功率(见表)。对于需部分充电的电容器而言可以考虑更高的充电功率,直至提供双倍功率。

对充电电压设定区间。大约1% 100%    设定分辨率:±1x10-4    相对于额定电压充电电压的可重复性: 对于±10%供电压变化:<±1x10-4  8小时内恒定条件下: ±1x10-3

工作温度区间内:<±2x10-4/K

对重复频率<10Hz:    ±1x10-2重复频率:最大值100Hz   充电电流杂散:约10%pp(20KHz/40KHz)

可选择项 

模拟编程 模拟编程。所有FuG电源均可选择0– 10V 模拟编程 该项亦可作为翻新设备选项【HCE HCN7E 属于标配】 计算机接口 – IEEE488,RS232,RS422,Profibus

DP,USB,LAN(更多可以满足) ;~1600J/s可以选择极性转换开关(对更高功率电源如有需要您可提出要求)如在订货时您不选择极性转换开关,需要您指定所需产品输出的极性;

用于输出和负载间的卸载开关。更高的重复频率。用于脉冲工作的内置或者外置的电路。更高的稳定性及更好的复现性。机箱滚轮。可以联系我们以提供更多选项或者特殊要求。

比如可以改变机械结构形式等。

 

Series               Vmax    Amax     Pmax      Width  Height             Depth  Weight

HCK 100-2000      2 kV         100 mA   100 W     443 mm   133 mm   350 mm   6 kg

HCK 200-2000      2 kV         200 mA   200 W     443 mm   133 mm   350 mm   7 kg

HCK 400-2000      2 kV         400 mA   400 W     443 mm   133 mm   350 mm   11 kg

HCK 800-2000      2 kV         800 mA   800 W     443 mm   133 mm   450 mm   12 kg

HCK 1600-2000    2 kV         1.6 A       1.6 kW    443 mm   266 mm   650 mm   25 kg

HCK 2500-2000    2 kV         2.5 A       2.5 kW    443 mm   266 mm   650 mm   40 kg

HCK 5000-2000    2 kV         5 A           5 kW        600 mm   399 mm   650 mm   75 kg

HCK 7500-2000    2 kV         7.5 A       7.5 kW    600 mm   535 mm   650 mm   110 kg

HCK 10000-2000 2 kV         10 A         10 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   240 kg

HCK 20000-2000 2 kV         20 A         20 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   360 kg

HCK 100-3500      3.5 kV     50 mA     100 W     443 mm   133 mm   350 mm   6 kg

HCK 200-3500      3.5 kV     100 mA   200 W     443 mm   133 mm   350 mm   7 kg

HCK 400-3500      3.5 kV     200 mA   400 W     443 mm   133 mm   350 mm   11 kg

HCK 800-3500      3.5 kV     400 mA   800 W     443 mm   133 mm   450 mm   12 kg

HCK 1600-3500    3.5 kV     800 mA   1.6 kW    443 mm   266 mm   650 mm   40 kg

HCK 2500-3500    3.5 kV     1.4 A       2.5 kW    443 mm   266 mm   650 mm   40 kg

HCK 5000-3500    3.5 kV     2.8 A       5 kW        600 mm   399 mm   650 mm   75 kg

HCK 7500-3500    3.5 kV     4.2 A       7.5 kW    600 mm   535 mm   650 mm   110 kg

HCK 10000-3500 3.5 kV     5.7 A       10 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   240 kg

HCK 20000-3500 3.5 kV     11 A         20 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   360 kg

HCK 100-6500      6.5 kV     30 mA     100 W     443 mm   133 mm   350 mm   6 kg

HCK 200-6500      6.5 kV     60 mA     200 W     443 mm   133 mm   350 mm   7 kg

HCK 400-6500      6.5 kV     120 mA   400 W     443 mm   133 mm   350 mm   11 kg

HCK 800-6500      6.5 kV     250 mA   800 W     443 mm   133 mm   450 mm   12 kg

HCK 1600-6500    6.5 kV     500 mA   1.6 kW    443 mm   266 mm   650 mm   35 kg

HCK 2500-6500    6.5 kV     750 mA   2.5 kW    443 mm   266 mm   550 mm   40 kg

HCK 5000-6500    6.5 kV     1.5 A       5 kW        600 mm   399 mm   650 mm   75 kg

HCK 7500-6500    6.5 kV     2.3 A       7.5 kW    600 mm   535 mm   650 mm   110 kg

HCK 10000-6500 6.5 kV     3 A           10 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   240 kg

HCK 20000-6500 6.5 kV     6 A           20 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   360 kg

HCK 100-12500    12.5 kV   15 mA     100 W     443 mm   133 mm   350 mm   6 kg

HCK 200-12500    12.5 kV   30 mA     200 W     443 mm   133 mm   450 mm   7 kg

HCK 400-12500    12.5 kV   60 mA     400 W     443 mm   133 mm   450 mm   11 kg

HCK 800-12500    12.5 kV   120 mA   800 W     443 mm   133 mm   450 mm   21 kg

HCK 1600-12500 12.5 kV   250 mA   1.6 kW    443 mm   311 mm   550 mm   35 kg

HCK 2500-12500 12.5 kV   400 mA   2.5 kW    443 mm   266 mm   650 mm   40 kg

HCK 5000-12500 12.5 kV   800 mA   5 kW        600 mm   399 mm   650 mm   75 kg

HCK 7500-12500 12.5 kV   1.2 A       7.5 kW    600 mm   535 mm   650 mm   110 kg

HCK 10000-12500               12.5 kV   1.5 A       10 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   240 kg

HCK 20000-12500               12.5 kV   3 A           20 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   360 kg

HCK 100-20000    20 kV      10 mA     100 W     443 mm   133 mm   350 mm   11 kg

HCK 200-20000    20 kV      20 mA     200 W     443 mm   133 mm   350 mm   12 kg

HCK 400-20000    20 kV      40 mA     400 W     433 mm   133 mm   450 mm   14 kg

HCK 800-20000    20 kV      80 mA     800 W     443 mm   177 mm   550 mm   25 kg

HCK 1600-20000 20 kV      160 mA   1.6 kW    443 mm   221 mm   550 mm   35 kg

HCK 2500-20000 20 kV      250 mA   2.5 kW    443 mm   310 mm   550 mm   40 kg

HCK 5000-20000 20 kV      500 mA   5 kW        600 mm   1500 mm                600 mm   120 kg

HCK 10000-20000               20 kV      1 A           10 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   240 kg

HCK 20000-20000               20 kV      2 A           20 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   360 kg

HCK 100-35000    35 kV      5 mA       100 W     443 mm   133 mm   350 mm   12 kg

HCK 200-35000    35 kV      10 mA     200 W     443 mm   133 mm   450 mm   12 kg

HCK 400-35000    35 kV      20 mA     400 W     433 mm   133 mm   550 mm   30 kg

HCK 800-35000    35 kV      40 mA     800 W     443 mm   177 mm   550 mm   30 kg

HCK 1600-35000 35 kV      80 mA     1.6 kW    443 mm   266 mm   650 mm   50 kg

HCK 2500-35000 35 kV      140 mA   2.5 kW    443 mm   310 mm   550 mm   50 kg

HCK 5000-35000 35 kV      280 mA   5 kW        600 mm   2000 mm                800 mm   390 kg

HCK 10000-35000               35 kV      570 mA   10 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   450 kg

HCK 20000-35000               35 kV      1.1 A       20 kW     1200 mm                2000 mm                800 mm   720 kg

HCK 100-65000    65 kV      3 mA       100 W     443 mm   221 mm   450 mm   45 kg

HCK 200-65000    65 kV      6 mA       200 W     443 mm   221 mm   450 mm   50 kg

HCK 400-65000    65 kV      12 mA     400 W     433 mm   310 mm   550 mm   55 kg

HCK 800-65000    65 kV      25 mA     800 W     443 mm   310 mm   550 mm   60 kg

HCK 1600-65000 65 kV      50 mA     1.6 kW    443 mm   355 mm   550 mm   80 kg

HCK 2500-65000 65 kV      75 mA     2.5 kW    443 mm   443 mm   650 mm   120 kg

HCK 5000-65000 65 kV      150 mA   5 kW        600 mm   2000 mm                800 mm   460 kg

HCK 10000-65000               65 kV      300 mA   10 kW     600 mm   2000 mm                800 mm   500 kg

HCK 20000-65000               65 kV      600 mA   20 kW     600 mm   1500 mm                600 mm   670 kg

                  ICP05017125-2